左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | ADE7953ACPZ-RLAnalog Devices | |
|---|---|---|
| 封装 | LFCSP-28(5x5) | |
| 库存 | 3,756 | |
| 单价 | 3.0811 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 时钟频率 | 3.58MHz | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| Voltage Reference Value | 1.2V | |
| 通道数 | 3 | |
| Meter Type | Single-Phase Energy Metering IC | |
| 供电电压 | 3V~3.6V | |
| 容差 | 0.1% | |
| -3db Bandwidth | 1.23kHz | |
| 特性 | Pulse output、Interrupt control、Anti-tamper detection、Digital calibration and com | |
| Voltage Reference Drift | 10ppm/℃ | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

