左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | AD620ACHIPAnalog Devices | |
|---|---|---|
| 封装 | - | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 7.3253 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 输入失调电压 | 50uV | |
| 失调电压温漂 | 600nV/℃ | |
| 压摆率 | 1.2V/us | |
| 共模抑制比 | 110dB | |
| 通道数 | 1 | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | AD620ACHIPAnalog Devices | |
|---|---|---|
| 封装 | - | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 7.3253 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 输入失调电压 | 50uV | |
| 失调电压温漂 | 600nV/℃ | |
| 压摆率 | 1.2V/us | |
| 共模抑制比 | 110dB | |
| 通道数 | 1 | |
| 替代参考 | — |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 153,028 次 · 访客 52,040 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →