左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | HAA2018A(B)-RHynitron | |
|---|---|---|
| 封装 | ESOP-8 | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 0.1144 USD | |
| 最小包装 | 79 | |
| 环保 | RoHS | |
| 电源抑制比 | 70dB | |
| Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) | 0.09% | |
| Efficiency | 85%、90% | |
| 供电电压 | 2.5V~7V | |
| 静态电流 | 3.6mA | |
| 特性 | Automatic mute/no-noise switch、Enable/shutdown function、Filterless architecture | |
| Class | Class AB、Class D | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

