关键参数
| 封装 | FCQFN-9 |
|---|---|
| 库存 | 8,491 |
| 单价 | 0.1162 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 电源抑制比 | 75dB |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) | 0.008% |
| Efficiency | 85% |
| 供电电压 | 2.5V~5.5V |
| 静态电流 | 2.8mA |
| 特性 | Automatic mute/no-noise switch、Enable/shutdown function、Filterless architecture |
| Class | Class D |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

