关键参数
| 封装 | PDIP-16 |
|---|---|
| 库存 | 18 |
| 单价 | 2.9892 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 时钟频率 | 100kHz |
| 输出类型 | Push-Pull |
| 高电平输出电流 | 30uA |
| I/O 数量 | 8 |
| Interrupt Output | Interrupt Output |
| 供电电压 | 2.5V~6V |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | PDIP-16 |
|---|---|
| 库存 | 18 |
| 单价 | 2.9892 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 时钟频率 | 100kHz |
| 输出类型 | Push-Pull |
| 高电平输出电流 | 30uA |
| I/O 数量 | 8 |
| Interrupt Output | Interrupt Output |
| 供电电压 | 2.5V~6V |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 152,735 次 · 访客 51,237 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →