关键参数
| 封装 | X2-QFN-10(1.5x2) |
|---|---|
| 库存 | 5,643 |
| 单价 | 1.9865 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 时钟频率 | 1MHz |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| Clock/Oscillator | Built-in |
| Programmable Gain | Support |
| differential input | Yes |
| Integral non - linearity | 1LSB |
| 供电电压 | 2V~5.5V |
| 静态电流 | 2uA |
| ADC architecture | Sigma-Delta |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

