关键参数
| 封装 | UQFN-16(1.8x2.6) |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 2.4577 USD |
| 最小包装 | 4 |
| 环保 | RoHS |
| 导通电阻 | 115Ω |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 连接器 | 11.3pF |
| 开关电路 | 2:1 |
| 供电电压 | -5V~-2.7V、2.7V~12V、2.7V~5V |
| 带宽 | 610MHz |
| Charge Injection | 0.5pC |
| 特性 | Bidirectional analog channel |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
同品类同封装参考型号
按同一品类与同一封装筛出的在库型号,仅作选型线索;同封装不等于可替换,电气参数与批次一致性需逐项核对。

