左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | QMC5883LQST | |
|---|---|---|
| 封装 | LGA-16(3x3) | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 4.0687 USD | |
| 最小包装 | 3 | |
| 环保 | 未标注 | |
| Magnetic Sensing Range(Z) | ±8Gs | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| Output bit | 16bit | |
| 供电电压 | 2.16V~3.6V | |
| 特性 | Built-in temperature sensor | |
| 供电电流 | 75uA | |
| 接口类型 | I2C | |
| Magnetic Sensing Range(X,Y) | ±8Gs | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

