左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | CH455GWCH(Jiangsu Qin Heng) | |
|---|---|---|
| 封装 | SOP-16 | |
| 库存 | 25,078 | |
| 单价 | 0.1564 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 时钟频率 | 4MHz | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| Digit Drive Current | 160mA | |
| 配置 | 7 Segment × 4 Digit、8 Segment x 4 Digit | |
| 供电电压 | 2.7V~5V | |
| 静态电流 | 50uA | |
| 特性 | PWM dimming、Internal reset function、Built-in auto blanking | |
| Segment Drive Current | 25mA | |
| 接口 | I²C | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

