Scroll horizontally to view all models
| Parameters | IP5306-LCINJOINIC | |
|---|---|---|
| Encapsulate | ESOP-8 | |
| Inventory | 876 | |
| Unit Price | 0.3193 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| 充电饱和电压 | 4.2V | |
| 静态供电电流 | 100uA | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| 电池类型 | Lithium Battery | |
| 最大充电电流 | 2.1A | |
| Battery Temperature Detection | Not supported | |
| 芯片类型 | Charging IC | |
| Supply Voltage | 4.75V~5.5V | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

