Scroll horizontally to view all models
| Parameters | S8550Slkor(SLKORMICRO Elec.) | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SOT-23 | |
| Inventory | 41,669 | |
| Unit Price | 0.0106 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| 特征频率 | 150 MHz | |
| Collector-Emitter Voltage | 25V | |
| Quantity | 1 PNP | |
| 直流电流增益 | 400 | |
| Collector Current | 500mA | |
| Saturation Voltage Drop | 600mV | |
| 发射极-基极电压 | 5V | |
| 功耗 | 300 mW | |
| Type | PNP | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

