Scroll horizontally to view all models
| Parameters | XIHCELNANF-25MHZTAITIEN Elec | |
|---|---|---|
| Encapsulate | HC-49S | |
| Inventory | 4,307 | |
| Unit Price | 0.1044 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Load Capacitance | 20pF | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | Through Hole Crystal Oscillator | |
| Room Temperature Frequency Tolerance | ±30 ppm | |
| Frequency Stability | ±30 ppm | |
| Frequency | 25MHz | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

