左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | DHT22HAIGU | |
|---|---|---|
| 封装 | Plugin | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 1.6242 USD | |
| 最小包装 | 6 | |
| 环保 | RoHS | |
| 供电电压 | 3.3V | |
| Humidity | 5%RH~99%RH | |
| Temperature Range | -40℃~+80℃ | |
| 特性 | Factory calibration | |
| 供电电流 | 500uA | |
| Humidity Tolerance | ±3%RH | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

