Scroll horizontally to view all models
| Parameters | X49SM73728MSD2SC-1YXC Crystal Oscillators | |
|---|---|---|
| Encapsulate | HC-49S-SMD | |
| Inventory | 5,982 | |
| Unit Price | 0.1144 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Load Capacitance | 20pF | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Type | SMD crystal oscillator | |
| Room Temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance | 70Ω | |
| 频率稳定度 | ±30ppm | |
| Frequency | 7.3728MHz | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

