Scroll horizontally to view all models
| Parameters | SS54CMDD(Microdiode Semiconductor) | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SMC(DO-214AB) | |
| Inventory | 50,722 | |
| Unit Price | 0.1021 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| 正向压降 | 550mV@5A | |
| Forward surge current | 175A | |
| Reverse DC voltage | 40V | |
| Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ | |
| 二极管配置 | Standalone | |
| Rectified current | 5A | |
| Reverse leakage current | 1mA@40V | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

