Scroll horizontally to view all models
| Parameters | SS34Shandong Jingdao Microelectronics | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SMA (DO-214AC) | |
| Inventory | 64,804 | |
| Unit Price | 0.0378 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| 正向压降 | 550mV@3A | |
| Forward surge current | 80A | |
| Reverse DC voltage | 40V | |
| Junction Temperature Range | -55℃~+125℃ | |
| 二极管配置 | 1 Independent | |
| Rectified current | 3A | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

